Conoce todas las actividades programadas por las diferentes casas y centros de estudios. ¡No te lo pierdas!
Diariamente se publican una gran cantidad de novedades, ofertas de trabajo entre otros en nuestro portal. Suscríbete para recibir dichas actualizaciones en tu email.
Midiendo estadísticamente cuánto tráfico cada web recibe, a través de una serie de factores, hemos confeccionado el ranking de las principales webs del Perú. El análisis no es de la calidad de las mismas, sino únicamente de la cantidad de visitas que reciben a diario.
El Ranking Mundial es el resultado de la comparación versus las top 900,000 webs del planeta
Cada mes actualizamos esta información, por lo que puede servirte como un muy buen factor de referencia.
Sin más preámbulos, la relación de las top webs peruanas:
| Ranking | Dirección Web | Ranking Mundial | Ranking Perú Mes Anterior | Ranking Mundial Mes Anterior | InfoEmpresa | Estadísticas Avanzadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peru.com | 6597 | +1 | +2119 | ![]() | ![]() |
| 2 | elcomercio.pe | 6809 | +1 | +2603 | ![]() | ![]() |
| 3 | aciprensa.com | 7551 | +3 | +6544 | ![]() | ![]() |
| 4 | rpp.com.pe | 10791 | +3 | +4132 | ![]() | ![]() |
| 5 | olx.com.pe | 13140 | +800 | ![]() | ||
| 6 | deperu.com | 14688 | -2 | -3080 | ![]() | ![]() |
| 7 | google.com.pe | 15265 | -6 | -7819 | ![]() | ![]() |
| 8 | todoautos.com.pe | 16183 | +6 | +6676 | ![]() | ![]() |
| 9 | viabcp.com | 16580 | -1 | -213 | ![]() | ![]() |
| 10 | larepublica.pe | 16766 | +4767 | ![]() | ![]() | |
| 11 | andina.com.pe | 16767 | +2 | +5758 | ![]() | |
| 12 | universidadperu.com | 16821 | +5329 | ![]() | ||
| 13 | paginasamarillas.com.pe | 18930 | -2 | +2947 | ![]() | ![]() |
| 14 | mercadolibre.com.pe | 18999 | -5 | +1941 | ![]() | ![]() |
| 15 | terra.com.pe | 20145 | +3413 | ![]() | ![]() | |
| 16 | pj.gob.pe | 25600 | +57 | +187784 | ![]() | ![]() |
| 17 | netjoven.pe | 25746 | -1 | -1659 | ![]() | ![]() |
| 18 | blogsperu.com | 26026 | +62 | +189853 | ![]() | |
| 19 | adoos.com.pe | 27485 | -1326 | ![]() | ||
| 20 | perucultural.org.pe | 28440 | +62 | +190224 | ![]() | ![]() |
| 21 | cineplanet.com.pe | 28547 | +48 | +181824 | ![]() | ![]() |
| 22 | claro.com.pe | 28711 | +41 | +176410 | ![]() | |
| 23 | onpe.gob.pe | 47939 | +112 | +258553 | ![]() | ![]() |
| 24 | starperu.com | 48207 | +7 | +18375 | ![]() | ![]() |
| 25 | caretas.com.pe | 52170 | -2 | -20799 | ![]() | ![]() |
| 26 | bn.com.pe | 65030 | +42 | +145089 | ![]() | ![]() |
| 27 | larepublica.com.pe | 74057 | +17 | +52683 | ![]() | ![]() |
| 28 | traficoperu.com | 79924 | +5 | -5574 | ![]() | ![]() |
| 29 | dosmanosperu.com | 86871 | +20 | +57596 | ![]() | ![]() |
| 30 | diariolaprimeraperu.com | 89620 | +101 | +195626 | ![]() | ![]() |
| 31 | mscperu.org | 93111 | +10 | +17913 | ![]() | ![]() |
| 32 | expreso.com.pe | 101828 | +247 | +1057623 | ![]() | ![]() |
| 33 | larazon.com.pe | 104689 | +129 | +362918 | ![]() | ![]() |
| 34 | bvl.com.pe | 104888 | +104 | +210126 | ![]() | ![]() |
| 35 | inventarte.net | 105607 | +18 | +53145 | ![]() | ![]() |
| 36 | inkanatura.com | 106795 | -25277 | ![]() | ![]() | |
| 37 | cma-cgm.com | 108482 | -5 | -38493 | ![]() | ![]() |
| 38 | casa-andina.com | 113432 | +4 | -43 | ![]() | ![]() |
| 39 | caleta.com.pe | 119699 | -14 | -83510 | ![]() | |
| 40 | cpn.com.pe | 130870 | +154 | +494399 | ![]() | |
| 41 | aeroflot.com | 134028 | -6 | -54406 | ![]() | ![]() |
| 42 | turismoinkaiko.net | 134697 | +73 | +104114 | ![]() | ![]() |
| 43 | davines.com | 148045 | +162 | +547267 | ![]() | ![]() |
| 44 | rree.gob.pe | 149903 | +1 | -21170 | ![]() | ![]() |
| 45 | minsa.gob.pe | 150369 | +26 | +62285 | ![]() | ![]() |
| 46 | perurail.com | 154005 | -7 | -47374 | ![]() | ![]() |
| 47 | viasatelital.com | 154951 | +38 | +67163 | ![]() | ![]() |
| 48 | exterran.com | 158778 | +8 | +20594 | ![]() | ![]() |
| 49 | bloggarte.com | 162156 | +6 | +8244 | ![]() | |
| 50 | libertador.com.pe | 163336 | +256 | +1199132 | ![]() | ![]() |
| 51 | mitsui.com | 170184 | +291 | +1415548 | ![]() | ![]() |
| 52 | elchino.com.pe | 173966 | +185 | +753455 | ![]() | ![]() |
| 53 | thunderbirdresorts.com | 174661 | +1 | -8516 | ![]() | ![]() |
| 54 | lancargo.com | 175923 | +212 | +879945 | ![]() | ![]() |
| 55 | ewong.com | 186686 | +151 | +520626 | ![]() | ![]() |
| 56 | mayuc.com | 188591 | +268 | +1257481 | ![]() | ![]() |
| 57 | itdg.org.pe | 192057 | -57 | -192057 | ![]() | |
| 58 | iamgold.com | 192270 | +4 | +9285 | ![]() | ![]() |
| 59 | onp.gob.pe | 195697 | +212 | +894382 | ![]() | ![]() |
| 60 | sungatetours.com | 195749 | +292 | +1461675 | ![]() | ![]() |
| 61 | inkaterra.com | 195788 | -15 | -63269 | ![]() | ![]() |
| 62 | sunat.gob.pe | 204454 | -42 | -177235 | ![]() | |
| 63 | movistar.com.pe | 204689 | +2 | +1384 | ![]() | ![]() |
| 64 | adonde.com | 204715 | +2 | +1764 | ![]() | |
| 65 | computrabajo.com.pe | 205146 | -37 | -168182 | ![]() | |
| 66 | creditosperu.com.pe | 206802 | -45 | -178949 | ![]() | ![]() |
| 67 | evisos.com.pe | 206811 | +1611 | ![]() | ||
| 68 | bbvabancocontinental.com | 206953 | -50 | -182702 | ![]() | ![]() |
| 69 | seace.gob.pe | 208459 | +10 | +7210 | ![]() | |
| 70 | guiacalles.com | 208818 | +1707 | ![]() | ![]() | |
| 71 | frecuencialatina.com.pe | 208940 | +1 | +3852 | ![]() | ![]() |
| 72 | mef.gob.pe | 209681 | +3 | +4076 | ![]() | |
| 73 | sunarp.gob.pe | 210710 | +5 | +4640 | ![]() | ![]() |
| 74 | ohperu.com | 211473 | +3 | +3532 | ![]() | ![]() |
| 75 | congreso.gob.pe | 214796 | +14 | +9392 | ![]() | |
| 76 | comunidadandina.org | 215906 | +23 | +14688 | ![]() | ![]() |
| 77 | mincetur.gob.pe | 216127 | +9 | +6500 | ![]() | |
| 78 | directv.com.pe | 217973 | +106 | +356294 | ![]() | ![]() |
| 79 | 24horas.com.pe | 218642 | +27 | +13722 | ![]() | |
| 80 | riie.com.pe | 219545 | +8 | +4539 | ![]() | |
| 81 | diarioinca.com | 219697 | +28 | +15069 | ![]() | |
| 82 | sugoi.com.pe | 219746 | -55 | -182905 | ![]() | |
| 83 | inictel.gob.pe | 221301 | +8 | +4464 | ![]() | |
| 84 | mil.pe | 221686 | +334 | +1615178 | ![]() | |
| 85 | deremate.com.pe | 223410 | +34 | +18212 | ![]() | |
| 86 | pacificoseguros.com | 226845 | +21 | +5620 | ![]() | ![]() |
| 87 | munisurco.gob.pe | 228300 | +334 | +1609135 | ![]() | ![]() |
| 88 | clubregatas.org.pe | 228527 | +23 | +6746 | ![]() | ![]() |
| 89 | frecuencialatina.com | 229212 | +25 | +8591 | ![]() | ![]() |
| 90 | rimac.com.pe | 229445 | +35 | +13884 | ![]() | ![]() |
| 91 | camaralima.org.pe | 230222 | +27 | +9657 | ![]() | ![]() |
| 92 | etiquetanegra.com.pe | 230247 | +322 | +1600264 | ![]() | |
| 93 | interbank.com.pe | 248454 | -59 | -169013 | ![]() | ![]() |
| 94 | scotiabank.com.pe | 251642 | +34 | +14412 | ![]() | ![]() |
| 95 | paginasblancas.com.pe | 251958 | -58 | -170386 | ![]() | ![]() |
| 96 | minedu.gob.pe | 257541 | +33 | +9691 | ![]() | ![]() |
| 97 | reniec.gob.pe | 259525 | -73 | -228065 | ![]() | ![]() |
| 98 | ideasclaro.com.pe | 266550 | +29 | -3697 | ![]() | |
| 99 | intcomex.com | 269107 | +41 | +54153 | ![]() | ![]() |
| 100 | americatv.com.pe | 272078 | -83 | -247943 | ![]() | ![]() |
Actualizado a Junio / 2011
(se actualiza generalmente a mediados de cada mes)
Nota Legal: La información es tomada de la empresa Ranking.com, quien recolecta esta información bien directamente o a través de sus partners. Cualquier error, falta u omisión en la información mostrada corresponde únicamente a ellos y no es de responsabilidad de UniversidadPeru.com
Si te gustó está página, envíasela a un amigo!
¿Buscas trabajar o practicar? Nuestra bolsa de trabajo te puede ayudar a que consigas la chamba deseada.