Midiendo estadísticamente cuánto tráfico cada web recibe, a través de una serie de factores, hemos confeccionado el ranking de las principales webs del Perú. El análisis no es de la calidad de las mismas, sino únicamente de la cantidad de visitas que reciben a diario.
El Ranking Mundial es el resultado de la comparación versus las top 900,000 webs del planeta
Cada mes actualizamos esta información, por lo que puede servirte como un muy buen factor de referencia.
Sin más preámbulos, la relación de las top webs peruanas:
| Ranking | Dirección Web | Ranking Mundial | Ranking Perú Mes Anterior | Ranking Mundial Mes Anterior | InfoEmpresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peru.com | 2,794 | -244 | ![]() | |
| 2 | elpopular.com.pe | 5,425 | -225 | ||
| 3 | ojo.com.pe | 5,751 | +1 | -154 | |
| 4 | libero.com.pe | 5,754 | -1 | -513 | |
| 5 | elbocon.com.pe | 6,838 | -415 | ||
| 6 | blogalaxia.com | 9,752 | -1238 | ||
| 7 | ddp.com.pe | 11,621 | +680 | ||
| 8 | google.com.pe | 14,506 | +1 | -246 | |
| 9 | perublogs.com | 19,150 | +1 | -1766 | |
| 10 | aciprensa.com | 23,050 | +1 | -2580 | |
| 11 | truchas-pett.gob.pe | 24,843 | -3 | -10646 | |
| 12 | rpp.com.pe | 25,717 | -765 | ||
| 13 | adonde.com | 26,664 | +258 | ||
| 14 | tm.com.pe | 32,298 | -1214 | ![]() | |
| 15 | deperu.com | 42,439 | +228 | ||
| 16 | lamega.com.pe | 43,250 | +8 | +24097 | |
| 17 | claro.com.pe | 45,894 | +1 | +2854 | ![]() |
| 18 | blogsperu.com | 50,839 | +2 | +3108 | |
| 19 | unmsm.edu.pe | 53,030 | +2 | +3288 | |
| 20 | mercadolibre.com.pe | 56,415 | -1 | -4423 | ![]() |
| 21 | pucp.edu.pe | 62,458 | +1 | -3708 | |
| 22 | elcomercioperu.com.pe | 66,665 | -5 | -17982 | ![]() |
| 23 | arkesar.com.pe | 76,506 | +4 | +541 | |
| 24 | rematazo.com | 78,594 | +5 | +340 | |
| 25 | telefonica.com.pe | 78,887 | -10528 | ![]() | |
| 26 | caretas.com.pe | 78,888 | -10527 | ||
| 27 | elchino.com.pe | 79,115 | +4 | +161 | ![]() |
| 28 | aja.com.pe | 85,334 | +4 | -70 | |
| 29 | elcomercio.com.pe | 90,026 | +4 | +5541 | |
| 30 | movistar.com.pe | 93,073 | -7 | -33793 | ![]() |
| 31 | inrena.gob.pe | 94,481 | +4 | +5883 | ![]() |
| 32 | larepublica.com.pe | 95,304 | -2 | -16318 | ![]() |
| 33 | diageo.com | 96,055 | ![]() | ||
| 34 | mscperu.org | 98,406 | -1459 | ||
| 35 | terra.com.pe | 101,823 | -7 | -23139 | ![]() |
| 36 | peruecologico.com.pe | 113,649 | +6 | +6970 | |
| 37 | enjoyperu.com | 116,357 | -6825 | ![]() | |
| 38 | onp.gob.pe | 118,091 | +5 | +7184 | ![]() |
| 39 | correoperu.com.pe | 120,624 | +1 | -3544 | |
| 40 | trikool.com.pe | 121,504 | +5 | +7298 | |
| 41 | minsa.gob.pe | 127,118 | +5 | +7575 | ![]() |
| 42 | creditosperu.com.pe | 131,871 | -3 | -16451 | |
| 43 | riie.com.pe | 132,119 | -7 | -25423 | |
| 44 | americatv.com.pe | 133,934 | -3 | -16590 | ![]() |
| 45 | ohperu.com | 136,919 | -1 | -8214 | |
| 46 | evisos.com.pe | 137,189 | +2 | +8129 | |
| 47 | inei.gob.pe | 142,730 | -9 | -30911 | ![]() |
| 48 | losclasificados.com.pe | 153,974 | +2 | +9241 | |
| 49 | andina.com.pe | 162,803 | +3 | +9737 | |
| 50 | universidadperu.com | 162,996 | -3 | -28077 | |
| 51 | lamolina.edu.pe | 165,935 | +2 | +9950 | |
| 52 | reniec.gob.pe | 168,728 | +2 | +10186 | |
| 53 | teleticket.com.pe | 168,829 | +2 | +10198 | |
| 54 | paginasamarillas.com.pe | 178,476 | -5 | -32483 | |
| 55 | oit.org.pe | 181,406 | +7 | +10885 | |
| 56 | feyalegria.org | 189,201 | +9 | +11186 | ![]() |
| 57 | amersol.edu.pe | 193,568 | +9 | +11472 | |
| 58 | paginasblancas.com.pe | 204,225 | -42 | -160012 | |
| 59 | inictel.gob.pe | 205,203 | -21227 | ||
| 60 | prompyme.gob.pe | 205,523 | -20383 | ![]() | |
| 61 | todosport.com.pe | 211,048 | -24639 | ||
| 62 | cosmopediaonline.com | 211,357 | +6 | +12684 | |
| 63 | mintra.gob.pe | 213,942 | -12 | -48618 | |
| 64 | tc.gob.pe | 216,038 | +5 | +12885 | ![]() |
| 65 | telefonicamovistar.com.pe | 219,133 | +5 | +13087 | |
| 66 | conexiondirecta.com.pe | 220,245 | +5 | +13147 | |
| 67 | congreso.gob.pe | 220,639 | +5 | +13151 | ![]() |
| 68 | perucultural.org.pe | 221,472 | +5 | +13167 | |
| 69 | frecuencialatina.com.pe | 224,427 | -6 | -25692 | |
| 70 | cipotato.org | 226,505 | +4 | +13410 | ![]() |
| 71 | computrabajo.com.pe | 232,128 | +5 | +13849 | |
| 72 | diariosdeperu.com.pe | 236,765 | -5 | -31135 | |
| 73 | arzobispadodelima.org | 241,594 | +5 | +14419 | ![]() |
| 74 | universia.edu.pe | 245,026 | -18 | -65812 | ![]() |
| 75 | upch.edu.pe | 250,245 | -17 | -66586 | |
| 76 | financor.com.pe | 254,152 | +4 | +14993 | ![]() |
| 77 | alitecnoperu.com | 278,723 | +9 | +16287 | ![]() |
| 78 | cpnradio.com.pe | 285,737 | -14 | -87001 | |
| 79 | tnp.com.pe | 288,249 | +8 | +16812 | |
| 80 | up.edu.pe | 291,140 | +8 | +16993 | |
| 81 | lapapa.com.pe | 295,603 | -6 | -50396 | |
| 82 | todoautos.com.pe | 296,844 | -5 | -49578 | |
| 83 | peru21.com | 303,093 | +8 | +17640 | |
| 84 | minag.gob.pe | 303,907 | +8 | +17663 | ![]() |
| 85 | ideasclaro.com.pe | 317,792 | +41 | +200742 | |
| 86 | integra.com.pe | 325,331 | +8 | +18718 | ![]() |
| 87 | pj.gob.pe | 338,271 | +8 | +19402 | ![]() |
| 88 | camaralima.org.pe | 353,900 | +9 | +20194 | ![]() |
| 89 | ulima.edu.pe | 355,015 | -4 | -73127 | |
| 90 | nic.pe | 380,614 | +10 | +21518 | |
| 91 | empleosperu.gob.pe | 382,391 | +10 | +21676 | |
| 92 | rree.gob.pe | 410,576 | +11 | +22982 | ![]() |
| 93 | deremate.com.pe | 415,366 | +12 | +23332 | |
| 94 | educared.edu.pe | 415,775 | -10 | -134303 | |
| 95 | etiquetanegra.com.pe | 415,988 | +11 | +23350 | |
| 96 | gamezone.com.pe | 416,701 | -6 | -104375 | |
| 97 | perunaturtex.com | 420,010 | +10 | +23568 | ![]() |
| 98 | minjus.gob.pe | 423,761 | +10 | +23791 | ![]() |
| 99 | accionpopular.org.pe | 425,008 | +10 | +23868 | |
| 100 | pantel.com.pe | 436,996 | +11 | +24411 | ![]() |
| 101 | minedu.gob.pe | 438,018 | +12 | +24444 | ![]() |
| 102 | aprodeh.org.pe | 438,143 | +12 | +24440 | ![]() |
| 103 | nextel.com.pe | 439,051 | +12 | +24470 | ![]() |
| 104 | yachay.com.pe | 439,137 | +12 | +24475 | |
| 105 | aduanet.gob.pe | 439,459 | +19 | +67113 | |
| 106 | aureal.com.pe | 447,047 | -13 | -123129 | |
| 107 | ingemmet.gob.pe | 460,036 | +12 | +25529 | |
| 108 | risolidaria.org.pe | 470,501 | +12 | +25933 | |
| 109 | scotiabank.com.pe | 471,302 | +12 | +25986 | ![]() |
| 110 | upao.edu.pe | 476,669 | +12 | +26129 | |
| 111 | idea.edu.pe | 491,590 | +14 | +26938 | |
| 112 | patpal.gob.pe | 496,699 | +18 | +27202 | |
| 113 | pidecafe.com.pe | 497,018 | +18 | +27223 | |
| 114 | redondos.com.pe | 504,829 | +18 | +27659 | ![]() |
| 115 | alfredograf.com | 514,452 | +18 | +28060 | |
| 116 | radioa.com.pe | 516,009 | -35 | -246105 | ![]() |
| 117 | arellanoim.com | 531,606 | -60 | -351686 | ![]() |
| 118 | tim.com.pe | 536,367 | +18 | +28888 | |
| 119 | elperu.org | 549,540 | +18 | +29405 | |
| 120 | quebecor.com | 556,020 | ![]() | ||
| 121 | calandria.org.pe | 560,727 | +17 | +29792 | ![]() |
| 122 | compralealperu.org.pe | 561,629 | +17 | +29849 | |
| 123 | juegos.com.pe | 566,124 | +17 | +30045 | |
| 124 | atv.com.pe | 576,524 | -25 | -179784 | ![]() |
| 125 | acciontrabajo.com.pe | 577,887 | +16 | +30527 | |
| 126 | albis.com.pe | 578,266 | -28 | -190226 | ![]() |
| 127 | premis.com.pe | 590,827 | +18 | +31044 | ![]() |
| 128 | scielo.org.pe | 592,126 | +19 | +31106 | |
| 129 | seps.gob.pe | 592,307 | +19 | +31112 | |
| 130 | cibertec.edu.pe | 599,641 | |||
| 131 | accioncatolica.org.pe | 602,992 | +19 | +31464 | |
| 132 | adoos.com.pe | 603,254 | |||
| 133 | devida.gob.pe | 612,986 | +21 | +31813 | |
| 134 | isil.edu.pe | 622,321 | +21 | +32190 | |
| 135 | radionacional.com.pe | 633,853 | -33 | -227848 | |
| 136 | 24horas.com.pe | 646,715 | +21 | +33431 | |
| 137 | urp.edu.pe | 648,171 | +21 | +33449 | |
| 138 | care.org.pe | 665,663 | +22 | +34299 | |
| 139 | cep.org.pe | 666,544 | +22 | +34344 | ![]() |
| 140 | essalud.gob.pe | 675,355 | +23 | +34787 | ![]() |
| 141 | jetperu.com.pe | 687,335 | ![]() | ||
| 142 | ju8ego.com.pe | 687,917 | +22 | +35294 | |
| 143 | laive.com.pe | 689,680 | +22 | +35418 | ![]() |
| 144 | megaplaza.com.pe | 693,693 | +22 | +35578 | |
| 145 | munives.gob.pe | 696,024 | +22 | +35682 | ![]() |
| 146 | sbs.gob.pe | 708,144 | +24 | +36286 | ![]() |
| 147 | spc.org.pe | 711,602 | +24 | +36423 | |
| 148 | rcp.net.pe | 724,377 | -38 | -264342 | ![]() |
| 149 | expreso.com.pe | 726,662 | +24 | +36954 | |
| 150 | indecopi.gob.pe | 727,533 | +24 | +36935 | ![]() |
| 151 | agenciaperu.com | 730,232 | -39 | -268352 | ![]() |
| 152 | bcrp.gob.pe | 732,250 | +23 | +36943 | ![]() |
| 153 | cepes.org.pe | 732,438 | +23 | +36944 | |
| 154 | conam.gob.pe | 732,688 | +23 | +36931 | |
| 155 | cepis.org.pe | 732,939 | |||
| 156 | ucsm.edu.pe | 733,089 | +22 | +36950 | |
| 157 | speedy.com.pe | 735,586 | +22 | +37011 | |
| 158 | usmp.edu.pe | 735,780 | +22 | +37009 | |
| 159 | mininter.gob.pe | 736,148 | +22 | +37040 | ![]() |
| 160 | peru.gob.pe | 737,198 | +22 | +37073 | |
| 161 | siamazonia.org.pe | 739,755 | +24 | +37162 | |
| 162 | grade.org.pe | 741,093 | +26 | +37226 | |
| 163 | hacksoft.com.pe | 745,482 | -46 | -279914 | ![]() |
| 164 | portalagrario.gob.pe | 746,132 | |||
| 165 | interbank.com.pe | 746,366 | +24 | +37463 | ![]() |
| 166 | ventanacivil.org.pe | 747,115 | +24 | +37499 | |
| 167 | comexperu.org.pe | 748,963 | +26 | +37559 | |
| 168 | munlima.gob.pe | 760,264 | -86 | -484204 | ![]() |
| 169 | denperu.com.pe | 760,406 | +26 | +38059 | ![]() |
| 170 | 123internet.com.pe | 766,412 | +26 | +38405 | |
| 171 | adonde.com.pe | 775,287 | +26 | +38910 | |
| 172 | america.edu.pe | 783,516 | +26 | +39453 | |
| 173 | bumeran.com.pe | 815,218 | -55 | -340919 | |
| 174 | bvindecopi.gob.pe | 816,634 | |||
| 175 | bvl.com.pe | 816,637 | +25 | +41149 | ![]() |
| 176 | cgtp.org.pe | 825,310 | +25 | +41533 | |
| 177 | confiep.org.pe | 836,400 | +25 | +42169 | |
| 178 | construccion.org.pe | 836,797 | +25 | +42185 | ![]() |
| 179 | corpac.gob.pe | 838,288 | +26 | +42258 | |
| 180 | cronicaviva.com.pe | 841,382 | +26 | +42356 | |
| 181 | ega.com.pe | 863,142 | +26 | +43271 | ![]() |
| 182 | elperuano.com.pe | 865,024 | +26 | +43390 | |
| 183 | elregionalpiura.com.pe | 865,055 | +26 | +43393 | |
| 184 | fihu-diagnostico.org.pe | 876,499 | +26 | +43955 | |
| 185 | fonafe.gob.pe | 880,710 | +26 | +44187 | |
| 186 | foros.com.pe | 881,777 | +26 | +44220 | |
| 187 | globalnet.com.pe | 894,481 | +27 | +44757 | |
| 188 | greatplacetowork.com.pe | 898,856 | +27 | +44988 | |
| 189 | hotmail.com.pe | 912,165 | |||
| 190 | igf.com.pe | 916,897 | +26 | +45801 | |
| 191 | incagro.gob.pe | 918,856 | +26 | +45921 | |
| 192 | innova.edu.pe | 920,935 | +26 | +46029 | |
| 193 | ino.org.pe | 921,015 | +26 | +46033 | |
| 194 | ipae.edu.pe | 923,387 | +27 | +46122 | |
| 195 | isaca.org.pe | 924,296 | +27 | +46188 | |
| 196 | itdg.org.pe | 925,156 | +27 | +46223 | |
| 197 | labor.org.pe | 939,665 | +27 | +46936 | |
| 198 | losandes.org.pe | 949,697 | +27 | +47395 | |
| 199 | mesadeconcertacion.org.pe | 961,700 | +27 | +47952 | |
| 200 | mimdes.gob.pe | 964,596 | +27 | +48065 | ![]() |
| 201 | mincetur.gob.pe | 964,652 | +27 | +48065 | ![]() |
| 202 | moda.com.pe | 966,968 | +27 | +48177 | |
| 203 | msd.com.pe | 971,206 | +27 | +48336 | |
| 204 | munialbarracin.gob.pe | 972,268 | +27 | +48396 | ![]() |
| 205 | munisurquillo.gob.pe | 972,290 | +27 | +48397 | ![]() |
| 206 | munitrujillo.gob.pe | 972,291 | +27 | +48397 | ![]() |
| 207 | newhorizons.com.pe | 981,082 | +27 | +48790 | |
| 208 | oannes.org.pe | 987,330 | +27 | +49065 | |
| 209 | oitandina.org.pe | 988,865 | +27 | +49113 | |
| 210 | osinerg.gob.pe | 992,993 | +27 | +49368 | ![]() |
| 211 | pestalozzi.edu.pe | 1,000,541 | +29 | +49664 | |
| 212 | proamazonia.gob.pe | 1,010,604 | +31 | +50148 | |
| 213 | regionloreto.gob.pe | 1,020,349 | +31 | +50690 | |
| 214 | regionpuno.gob.pe | 1,020,351 | +31 | +50690 | ![]() |
| 215 | san-fernando.com.pe | 1,029,865 | +31 | +51220 | ![]() |
| 216 | seace.gob.pe | 1,033,629 | +32 | +51393 | |
| 217 | ser.org.pe | 1,036,120 | +32 | +51484 | ![]() |
| 218 | serpost.com.pe | 1,036,288 | +32 | +51502 | ![]() |
| 219 | setinedic.edu.pe | 1,036,562 | |||
| 220 | tecnotronic.edu.pe | 1,062,375 | +31 | +52754 | |
| 221 | telefonicamoviles.com.pe | 1,063,139 | +31 | +52791 | |
| 222 | uniclima.org.pe | 1,083,154 | +32 | +53675 | |
| 223 | unp.edu.pe | 1,083,989 | +32 | +53730 | |
| 224 | uns.edu.pe | 1,084,028 | +32 | +53730 | |
| 225 | upnorte.edu.pe | 1,084,328 | +32 | +53754 | |
| 226 | vab.edu.pe | 1,086,271 | +32 | +53873 | |
| 227 | vendo.com.pe | 1,087,814 | +32 | +53941 | ![]() |
Actualizado a Abril / 2008
(se actualiza generalmente a mediados de cada mes)
Nota Legal: La información es tomada de la empresa Ranking.com, quien recolecta esta información bien directamente o a través de sus partners. Cualquier error, falta u omisión en la información mostrada corresponde únicamente a ellos y no es de responsabilidad de UniversidadPeru.com